| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 2020年10月築 |
| 階数 / 階建 | 空家 |
| 所在地 | 東京都豊島区千川1丁目 |
| 間取り | 330.85㎡(約100.08坪) |
| 築年月 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階 地下1階建 |
| 向き | 有 |
| 所在地 | 東京都豊島区千川1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 69,800万円 |
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 千川駅 徒歩8分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3SLDK ※S・サービススペースは納戸です |
| 建物面積 | 441.67㎡(約133.6坪) |
| 土地面積 | 330.85㎡(約100.08坪) |
| 築年月 | 2020年10月築 |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階 地下1階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西側: 約 7.1m (公道)、北側: 約 6m (公道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | ※角地のため建ぺい率が70%に緩和されます ※建物構造:鉄骨・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 上記建物面積のうち地下室面積74.73㎡含む |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年06月06日 |
| 次回更新予定 | 2025年06月20日 |
| 物件番号 | FP8AGA38 |



