| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪モノレール本線 少路駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 1991年12月築 |
| 階数 / 階建 | 空家 |
| 所在地 | 大阪府豊中市緑丘1丁目 |
| 間取り | 178.57㎡(約54.01坪) |
| 築年月 | その他2階建 |
| 向き | 有 |
| 所在地 | 大阪府豊中市緑丘1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 7,880万円 |
| 交通 | 大阪モノレール本線 少路駅 徒歩7分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 6SLDK ※S・サービススペースは納戸です |
| 建物面積 | 230.44㎡(約69.7坪) |
| 土地面積 | 178.57㎡(約54.01坪) |
| 築年月 | 1991年12月築 |
| 建物構造 | その他2階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側: 約 6m (公道)、北東側: 約 4m (公道) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 本物件は規定の容積率をオーバーしており、再建築にあたり同規模の建築物は建築できません。 宅地造成等工事規制区域内 第1種高度地区 防火指定/22条区域 ※建物構造:木造・鉄筋コンクリート造となります。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年12月01日 |
| 次回更新予定 | 2025年12月15日 |
| 物件番号 | FXBATA77 |



