| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 阪急宝塚線 豊中駅 バス10分 熊野田小学校前 停歩9分 阪急宝塚線 豊中駅 徒歩20分 |
| 専有面積 | 2015年09月築 |
| 階数 / 階建 | 居住中 |
| 所在地 | 大阪府豊中市上野東1丁目 |
| 間取り | 115.63㎡(約34.97坪) |
| 築年月 | 木造2階建 |
| 向き | 有 |
| 所在地 | 大阪府豊中市上野東1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 6,380万円 |
| 交通 | 阪急宝塚線 豊中駅 バス10分 熊野田小学校前 停歩9分 阪急宝塚線 豊中駅 徒歩20分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 5LDK |
| 建物面積 | 98.47㎡(約29.78坪) |
| 土地面積 | 115.63㎡(約34.97坪) |
| 築年月 | 2015年09月築 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側: 約 7.6m (公道)、南西側: 約 4.3m (私道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 本物件建物は、街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で豊中市が指定するものの内にある建築物として、建ぺい率の10%の緩和措置を受けて建築されています。 |
| 引渡時期 | 2026年05月中旬以降 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年11月30日 |
| 次回更新予定 | 2025年12月14日 |
| 物件番号 | FXCAUA06 |



