| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 大阪モノレール彩都線 阪大病院前駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 2024年09月築 |
| 階数 / 階建 | 空家 |
| 所在地 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目 |
| 間取り | 181.76㎡(約54.98坪) |
| 築年月 | 木造2階建 |
| 向き | - |
| 所在地 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 6,980万円 |
| 交通 | 大阪モノレール彩都線 阪大病院前駅 徒歩8分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2SLDK ※S・サービススペースは納戸です |
| 建物面積 | 147.04㎡(約44.47坪) |
| 土地面積 | 181.76㎡(約54.98坪) |
| 築年月 | 2024年09月築 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側: 約 4.6m (公道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200%(但し、前面道路幅員により容積率は184%に制限されます。) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 本物件は北西側道路にも接道しておりますが、排水管の流路として接しているため、通行等はできません。 室内写真の家具・照明等の調度品は価格に含まれません。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年12月05日 |
| 次回更新予定 | 2025年12月19日 |
| 物件番号 | FYM7TAAC |



