| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 小田急電鉄小田原線 代々木八幡駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 |
| 専有面積 | 1977年12月築 |
| 階数 / 階建 | 南 |
| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町 |
| 間取り | 90.76㎡(約27.45坪) |
| 築年月 | 1階 / 地上3階 地下1階建 |
| 向き | - |
| 所在地 | 東京都渋谷区元代々木町 |
|---|---|
| 価格 | 10,480万円 |
| 最寄り駅 | 小田急電鉄小田原線 代々木八幡駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 |
| 管理費等 | 45,000円 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 90.76㎡(約27.45坪) |
| 築年月 | 1977年12月築 |
| 階数 / 階建 | 1階 / 地上3階 地下1階建 |
| 向き | 南 |
| バルコニー | - |
| テラス | 7.02㎡ |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 敷地内有 (所有権) 空き:1台有り 月額 0円 (確認日:西暦2024年04月13日現在) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 6戸 |
| 管理形態 | 自主管理 |
| 管理員の 勤務形態 | 管理員なし |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | (株)樹幸苑、大成不動産(株) (新築分 譲時における売主) |
| 施工会社 | セントラルシステム住宅(株) |
| 設計会社 | セントラルシステム住宅(株) |
| 備考 | 管理費には、修繕積立金も含みます。 専有面積90.765平米の3LDK テラス面積7.025平米 出窓面積2.01平米 トランクルーム3.51平米付き |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年06月27日 |
| 次回更新予定 | 2024年07月11日 |
| 物件番号 | FN57DA0F |



