| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 千代田・常磐緩行線 金町駅 徒歩15分 京成電鉄金町線 京成金町駅 徒歩16分 |
| 専有面積 | 2026年03月築(予定) |
| 階数 / 階建 | 未完成 |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 |
| 間取り | 70.81㎡(約21.42坪) |
| 築年月 | 木造3階建 |
| 向き | - |
| 所在地 | 東京都葛飾区東金町4丁目 |
|---|---|
| 価格 | 6,499万円 |
| 交通 | 千代田・常磐緩行線 金町駅 徒歩15分 京成電鉄金町線 京成金町駅 徒歩16分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3SLDK ※S・サービススペースは納戸です |
| 建物面積 | 117.42㎡(約35.51坪) |
| 土地面積 | 70.81㎡(約21.42坪) |
| 築年月 | 2026年03月築(予定) |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 現況 | 未完成 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南東側: 約 6m (公道) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-2327号 |
| 備考 | ※駐車場/車種制限あり ※帖数については設計図面と異なる表記となっておりますが、 こちらは広告規約に基づいた表記をしております。 ※建物面積117.42平米は車庫面積11.55平米を含みます。 |
| 引渡時期 | 2026年03月下旬以降 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年11月30日 |
| 次回更新予定 | 2025年12月14日 |
| 物件番号 | FE6ASA0B |



