| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩5分 京急本線 大森海岸駅 徒歩11分 |
| 専有面積 | 67.51㎡(約20.42坪) |
| 階数 / 階建 | 19階 / 地上25階 地下1階建 |
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2008年05月築 |
| 向き | 東 |
| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 13,980万円 |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 大森駅 徒歩5分 京急本線 大森海岸駅 徒歩11分 |
| 管理費等 | 17,900円 |
| 修繕積立金 | 15,700円 |
| その他費用 | 共視聴施設利用料 453円 / 月、インターネット利用料 1,210円 / 月、インターネット設備保守料 670円 / 月、町会費 100円 / 月 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 67.51㎡(約20.42坪) |
| 築年月 | 2008年05月築 |
| 階数 / 階建 | 19階 / 地上25階 地下1階建 |
| 向き | 東 |
| バルコニー | 6.9㎡ |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 敷地内有 (賃貸) 空き:3台有り 月額 28,000円〜32,000円 (確認日:西暦2025年02月10日現在) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 173戸 |
| 管理会社 | NTTアーバンバリューサポート(株) |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の 勤務形態 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | エヌ・ティ・ティ都市開発(株)、京浜急行電鉄(株) (新築分 譲時における売主) |
| 施工会社 | 大林組・京急建設共同企業体 |
| 設計会社 | (株)日総建 |
| 備考 | - |
| 引渡時期 | 2026年01月下旬以降 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2025年12月08日 |
| 次回更新予定 | 2025年12月22日 |
| 物件番号 | FS4AGA9D |



