| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩7分 |
| 専有面積 | 54.94㎡(約16.61坪) |
| 階数 / 階建 | 38階 / 地上53階 地下2階建 |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目 |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2016年11月築 |
| 向き | 北東 |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目 |
|---|---|
| 価格 | 12,900万円 |
| 最寄り駅 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩7分 |
| 管理費等 | 13,130円 |
| 修繕積立金 | 6,590円 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 54.94㎡(約16.61坪) |
| 築年月 | 2016年11月築 |
| 階数 / 階建 | 38階 / 地上53階 地下2階建 |
| 向き | 北東 |
| バルコニー | 9.28㎡ |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | 敷地内有 (賃貸) 空き:15台有り 月額 27,000円〜50,000円 (確認日:西暦2024年06月21日現在) |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総戸数 | 1420戸 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
| 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の 勤務形態 | 日勤 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル株式会社、鹿島建設株式会社 (新築分 譲時における売主) |
| 施工会社 | 鹿島建設株式会社 |
| 設計会社 | 鹿島建設株式会社 |
| 備考 | - |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年07月10日 |
| 次回更新予定 | 2024年07月24日 |
| 物件番号 | FSF7FA07 |



