| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分 |
| 専有面積 | 1990年11月築 |
| 階数 / 階建 | 空家 |
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂本山 |
| 間取り | 197.29㎡(約59.68坪) ※別途私道約0.29㎡有 |
| 築年月 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 向き | - |
| 所在地 | 京都府京都市北区上賀茂本山 |
|---|---|
| 価格 | 7,500万円 |
| 最寄り駅 | 地下鉄烏丸線 北山駅 徒歩11分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 7LDK |
| 建物面積 | 377.79㎡(約114.28坪) |
| 土地面積 | 197.29㎡(約59.68坪) ※別途私道約0.29㎡有 |
| 築年月 | 1990年11月築 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南西側: 約 5.5m (私道) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 容積率を超過しております。再建築時には同規模の建築物を建築することは出来ません。 車庫面積約30平米含む 1F車庫面積30.00㎡ |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年07月19日 |
| 次回更新予定 | 2024年08月02日 |
| 物件番号 | FYH7AA02 |



