| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 京王電鉄京王線 芦花公園駅 徒歩11分 |
| 専有面積 | 2010年01月築 |
| 階数 / 階建 | 空家 |
| 所在地 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 |
| 間取り | 109.26㎡(約33.05坪) ※路地状敷地部分 約30.9㎡含む ※但し高圧電線路下面積有 (約93.17㎡) |
| 築年月 | 木造2階建 |
| 向き | 有 |
| 所在地 | 東京都杉並区上高井戸2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 6,780万円 |
| 最寄り駅 | 京王電鉄京王線 芦花公園駅 徒歩11分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 87.4㎡(約26.43坪) |
| 土地面積 | 109.26㎡(約33.05坪) ※路地状敷地部分 約30.9㎡含む ※但し高圧電線路下面積有 (約93.17㎡) |
| 築年月 | 2010年01月築 |
| 建物構造 | 木造2階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側: 約 4.1m (公道) |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 敷地面積109.26平米には路地状部分 約30.9平米含む 高圧線下補償料:462,124円(令和4年10月1日~令和6年9月30日まで) |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年07月22日 |
| 次回更新予定 | 2024年08月05日 |
| 物件番号 | FAI7GA40 |



