| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 東急目黒線 洗足駅 徒歩4分 東急大井町線 北千束駅 徒歩9分 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 |
| 専有面積 | 1997年06月築 |
| 階数 / 階建 | 空家 |
| 所在地 | 東京都品川区小山7丁目 |
| 間取り | 356.3㎡(約107.78坪) |
| 築年月 | 鉄筋コンクリート造2階 地下1階建 |
| 向き | 有 |
| 所在地 | 東京都品川区小山7丁目 |
|---|---|
| 価格 | 78,000万円 |
| 最寄り駅 | 東急目黒線 洗足駅 徒歩4分 東急大井町線 北千束駅 徒歩9分 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 8LDK |
| 建物面積 | 491.82㎡(約148.77坪) |
| 土地面積 | 356.3㎡(約107.78坪) |
| 築年月 | 1997年06月築 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造2階 地下1階建 |
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側: 約 7.1m (公道) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | ※間取りは正しくは4LDK+4LDK+2Sです。 ※建物面積には車庫面積40.97平米および地下住宅面積162.13平米を含みます。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年08月02日 |
| 次回更新予定 | 2024年08月16日 |
| 物件番号 | FSD7GA38 |



