| 物件種別 | 中古マンション |
|---|---|
| 最寄り駅 | 山手線 田端駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 2020年03月築 |
| 階数 / 階建 | 居住中 |
| 所在地 | 東京都北区東田端1丁目 |
| 間取り | 37.5㎡(約11.34坪) |
| 築年月 | 木造3階建 |
| 向き | - |
| 所在地 | 東京都北区東田端1丁目 |
|---|---|
| 価格 | 7,950万円 |
| 最寄り駅 | 山手線 田端駅 徒歩6分 |
| その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 74.55㎡(約22.55坪) |
| 土地面積 | 37.5㎡(約11.34坪) |
| 築年月 | 2020年03月築 |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 現況 | 居住中 |
| 駐車場 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 南側: 約 10m (公道)、東側: 約 7.3m (公道) |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 備考 | 小中学校までの距離は実際の通学路を測定したものではありません。 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | 2024年07月21日 |
| 次回更新予定 | 2024年08月04日 |
| 物件番号 | FX47EA09 |



